整车 | 车辆名称 | 福田小卡之星2扫路车 |
外形尺寸 | 5150×1760×2280(mm) | |
总质量 | 4495kg | |
整备质量 | 3850kg | |
额载质量 | 515kg | |
前悬/后悬 | 1115/1435(mm) | |
接近/离去角 | 18/16° | |
底盘 | 品牌 | 福田 |
底盘型号 | BJ1045V9JB3-55 | |
驱动形式 | 4×2 | |
驾驶室 | 单排 | |
驾驶室乘员人数 | 2人(含驾驶员) | |
轴距 | 2600mm | |
轴距 | 5档(手动) | |
轮胎 | 6.00R15 10PR | |
福田小卡之星2车身、1580mm宽驾驶室、单排前翻、2600mm轴距,全柴95马力(Q23-95C60),5档、6.00R16钢丝胎、动转、ABS、可调方向盘、电控熄火、巡航、可调大灯、刹车自调臂。 | ||
发动机 | 型号 | 全柴95马力(Q23-95C60) |
发动机厂家 | 安徽全柴动力股份有限公司 | |
燃料种类 | 柴油 | |
功率/排量 | 70kw/2.3L | |
额定转速 | 3000rpm | |
最大扭矩 | 240N.m | |
最大扭矩转速 | 2000rpm | |
副发动机 | 型号 | 玉柴动力57马力 |
水箱 | 水箱额定容量 | 0.8 m³ |
垃圾箱 | 垃圾箱额定容量 | 1.5 m³ |
垃圾箱倾翻角度 | ≥45° | |
卸料门开启角度 | ≥85° | |
吸扫作业 | 清扫效率 | ≥95% |
最大吸入粒度 | 120 mm | |
吸扫宽度 | 2 m | |
最大清扫能力 | 13000-30000 m2/h | |
吸扫行驶速度 | 3-25 km/h | |
洒水系统 | 主要部件 | 电动隔膜泵、水滤器、喷嘴等 |
扫盘装置 | 型式 | 中置四个扫盘,液压马达驱动,右前可独立控制 |
吸盘 | 型式 | 单吸口,液压控制,弹簧悬浮。 |
吸口直径 | 200 mm | |
液压系统 | 型式 | 开式、电气控制 |
主要元件 | 齿轮泵、液压马达、液压缸、电磁阀 | |
系统压力 | 16 MPa | |
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
随车工具
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 消防水带 | 1根 | 用于加水 |
2 | 消防扳手 | 1把 | 用于拆卸消防栓 |
3 | 手动液压泵摇杆 | 1根 | 用于手动液压泵的启动 |
4 | 水滤扳手 | 1把 | 用于拆卸水过滤器 |
5 | 备胎 | 1个 |
随车备件
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 刷毛 | 88支 |
2 | 风机密封条 | 1根 |
3 | 后门密封条 | 1根 |
产品功能特点
1、采用吸扫结合的方式收集垃圾,湿式除尘、电液控制,液压倾翻卸料的作业方式对路面进行清扫作业。
2、采用副发动机专门驱动风机和液压系统,保证行驶过程中能继续工作,保证清扫过程的连续性。
3、采用"中置四盘刷+后置吸嘴“;的结构布置,便于清扫装置与吸嘴的调整和维护,转场时整车通过性好。
4、副发动机与风机之间的传动设置设有自动离合器,可保证副发动机空载起动和停机时与风机的自动脱离,降低对副发动机的冲击,提高了副发动机的工作可靠性和使用寿命。
5、扫盘有遇障避让保护功能和复位功能,遇到障碍物后回缩,越过障碍物后复位。
6、根据不同清扫工况,在不增加副机油门的情况下,实现扫盘高中低三档调速,即能保证在各种污染状况下都有良好的清扫效果,同时节省油耗以及刷毛的损耗。
7、采用可随路面自动找平的全浮动式吸嘴,吸尘效果好,使用寿命长。
8、进口液压阀组,能保证整车的液压动作的稳定性和流畅性。
9、优质液压马达,能保证扫盘的工作稳定性,使用寿命长。
10、进口原料制成的外翻式吸尘管,有效防止吸尘管被划破、冻裂,增加使用寿命。
11、精密无缝冷弯液压油管,内壁无氧化杂质,保证液压油路清洁,不堵阀。
12、扫盘刷臂内使用高性能工程塑料隔套,耐磨性好,免打黄油免维护,节省人力物力。
13、不锈钢水箱、垃圾箱,可抗一般性腐蚀,增加箱体的使用寿命。
14、超宽后门且大于85度的开启角度,更易于倾倒垃圾,清理垃圾箱。
15、垃圾箱倾翻角度大于46度,易于倾倒垃圾。
16、可加装前冲、后洒、喷雾、自洁卷盘、作业监控系统、辅助吸管装置、推雪铲等。