主要技术参数
● 整车参数
| |||
产品名称 | 东风多利卡吸尘车
| ||
外形尺寸 (长宽高) mm | 7160×2260,2200×2760,2650 | ||
● 底盘配置与技术参数
| |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | ||
发动机 | 发动机可选: 1.朝柴170马力,型号CY4SK361,功率125kw,排量3856ml; 2.云内150马力,型号D25TCIF1,功率110kw,排量2499ml; | ||
轮胎规格型号 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
方向盘 | 液压助力方向盘 | ||
制动刹车系统 | 断气刹 | ||
驾驶室冷暖风 | 标配冷暖空调 | ||
● 专用功能参数
| |||
垃圾箱容积 | 6立方 | ||
水箱容积 | 1.5立方 | ||
副发动机型号 | 江铃JX493G | ||
副发动机功率/马力 | 57KW/77.5马力 | ||
吸尘宽度 | ≥2.8米 | ||
作业速度 | 5-20km/h | ||
最大作业能力 | 60000mm/h | ||
最大吸入颗粒 | ∮100mm | ||
吸净率 | ≥99% | ||
配置说明 | 本车采用主、副两套发动机系统,主发动机随底盘选装,副发动机为江西五十铃77马力柴油机;吸尘系统使用免维护自动离合器 及高品质免维护风机,进口防水材料滤筒,车辆具有自动脉冲清理功能,可设置脉冲间隔时间,主吸盘清吸1.9米,左右副吸盘最大清吸宽度2.8米,最大吸入颗粒100mm,吸净率99﹪。驾驶室内电液系统集中控制,可随时监控车辆左右后运行状况。车辆尾部加装喷雾压水域装置及过滤系统杜绝二次扬尘。 |
东风大多利卡吸尘车产品特点
1、全吸式干式清扫,作业时全部用气流完成,吹吸结合,无二次扬尘。
2、不用刷子不用水,节约能源,干吸式,车子一过,地面干干净净。
3、清扫效果好,从几十微米灰尘到一般小石子、树叶等杂物都能得到有效的清除,清扫效率为 98% 以上,可谓“扫十遍不如吸一遍”。
4、结构简单,磨损件少,使用维护方便、操作简单。
5、使用维护费用低。